Snowboard
Page 1 sur 1
Re: Snowboard
La compétition se déroule de la façon suivante :
Parcours en half-pipe. L'épreuve se déroule en 3 jours, une manche par jour. Un total de points est rapporté par manche, et un total des 3 manches est fait pour connaître le vainqueur de l'épreuve.
Parcours en half-pipe. L'épreuve se déroule en 3 jours, une manche par jour. Un total de points est rapporté par manche, et un total des 3 manches est fait pour connaître le vainqueur de l'épreuve.
Re: Snowboard
Jour 1 - Manche 1
Points | Pays |
61,70 | Ukraine |
61,50 | Japon |
61,10 | États Unis |
61,10 | Corée du Sud |
61,00 | Croatie |
60,50 | Grande Bretagne |
60,50 | Brésil |
60,40 | Norvège |
60,10 | Corée du Nord |
59,80 | Ouzbékistan |
59,60 | Iran |
59,40 | Thailande |
59,10 | Jordanie |
58,90 | Colombie |
58,80 | Bahreïn |
58,70 | Cuba |
58,70 | Finlande |
58,60 | Porto Rico |
58,50 | Chine |
58,50 | Turquie |
58,50 | Algérie |
58,30 | Italie |
58,30 | Grèce |
58,30 | Fidji |
58,20 | Pays Bas |
58,10 | Indonésie |
57,80 | Nouvelle Zélande |
57,80 | Mexique |
57,80 | Irlande |
57,70 | Russie |
57,70 | Kenya |
57,70 | Suède |
57,70 | Azerbaidjan |
57,60 | Serbie |
57,60 | Roumanie |
57,60 | Tunisie |
57,50 | Suisse |
57,50 | Pologne |
57,50 | Israel |
57,40 | Biélorussie |
57,40 | Trinité-et-Tobago |
57,30 | Canada |
57,30 | Bulgarie |
57,20 | Inde |
57,20 | Égypte |
57,00 | Espagne |
57,00 | Estonie |
56,90 | Maroc |
56,80 | France |
56,80 | Géorgie |
56,80 | Côte d'Ivoire |
56,60 | Slovaquie |
56,60 | République Tchèque |
56,60 | Singapour |
56,60 | Lituanie |
56,50 | Kazakhstan |
56,50 | Burundi |
56,40 | Belgique |
56,00 | Allemagne |
56,00 | Ethiopie |
56,00 | Autriche |
55,90 | Arménie |
55,80 | Hongrie |
55,70 | Slovénie |
55,60 | Bahamas |
55,60 | Mongolie |
55,50 | Australie |
55,40 | Jamaique |
55,30 | Viêt Nam |
55,20 | Argentine |
54,90 | Niger |
54,70 | Danemark |
54,70 | Philippines |
54,40 | Kosovo |
53,90 | Malaisie |
53,90 | Portugal |
53,70 | Afrique du Sud |
53,50 | Qatar |
53,40 | Venezuela |
52,10 | Nigeria |
Re: Snowboard
Jour 2 - Manche 2
Points | Pays |
61,40 | Russie |
61,10 | Croatie |
61,00 | Corée du Sud |
61,00 | Ukraine |
60,90 | Iran |
60,70 | Australie |
60,50 | France |
60,30 | Japon |
60,20 | Tunisie |
60,00 | Slovaquie |
60,00 | Finlande |
59,90 | Allemagne |
59,70 | Singapour |
59,60 | Brésil |
59,50 | Cuba |
59,40 | Canada |
59,40 | Belgique |
59,30 | Pays Bas |
59,20 | Grande Bretagne |
59,20 | Bahreïn |
59,00 | Fidji |
58,90 | Irlande |
58,90 | Égypte |
58,80 | Grèce |
58,50 | Hongrie |
58,20 | Nouvelle Zélande |
58,10 | Suède |
58,10 | Corée du Nord |
58,00 | Colombie |
58,00 | Maroc |
57,90 | Arménie |
57,80 | Italie |
57,80 | Kazakhstan |
57,80 | Afrique du Sud |
57,60 | Argentine |
57,60 | Slovénie |
57,60 | Mongolie |
57,50 | Israel |
57,50 | Estonie |
57,40 | Azerbaidjan |
57,40 | Venezuela |
57,40 | Burundi |
57,30 | Chine |
57,20 | Thailande |
57,20 | Géorgie |
57,20 | Turquie |
57,20 | Mexique |
57,20 | Algérie |
57,20 | Inde |
57,10 | Côte d'Ivoire |
57,10 | Philippines |
56,90 | États Unis |
56,90 | Ouzbékistan |
56,90 | Pologne |
56,90 | Bulgarie |
56,80 | République Tchèque |
56,80 | Trinité-et-Tobago |
56,70 | Porto Rico |
56,50 | Autriche |
56,30 | Espagne |
56,30 | Biélorussie |
56,20 | Danemark |
56,20 | Serbie |
56,10 | Qatar |
56,00 | Kenya |
56,00 | Suisse |
55,90 | Lituanie |
55,30 | Norvège |
55,20 | Jamaique |
55,20 | Nigeria |
55,20 | Portugal |
55,10 | Bahamas |
55,10 | Jordanie |
54,70 | Kosovo |
54,60 | Indonésie |
54,50 | Viêt Nam |
54,40 | Malaisie |
54,40 | Niger |
54,20 | Roumanie |
0,00 | Ethiopie |
Événement :
- L'Ethiopie passera dans les zappings, le snowboarder part et chute dès les premiers mètres, avant même d'atteindre le haut du half pipe ! Une bourde qui lui vaut aucun point marqué, et une belle honte !
Re: Snowboard
Jour 3 - Manche 3
Points | Pays |
62,40 | Pays Bas |
62,30 | Japon |
62,30 | Cuba |
62,00 | États Unis |
61,30 | France |
61,30 | Corée du Sud |
60,30 | Irlande |
60,00 | Russie |
60,00 | Singapour |
59,90 | Jordanie |
59,80 | Turquie |
59,70 | Chine |
59,70 | Azerbaidjan |
59,60 | Finlande |
59,50 | Espagne |
59,40 | Israel |
59,20 | Croatie |
59,20 | Pologne |
59,20 | Porto Rico |
59,10 | Kazakhstan |
59,10 | Suisse |
59,00 | Hongrie |
58,90 | Biélorussie |
58,90 | Algérie |
58,80 | Grèce |
58,80 | Inde |
58,70 | Côte d'Ivoire |
58,70 | Bulgarie |
58,60 | Belgique |
58,60 | Norvège |
58,50 | Allemagne |
58,50 | Ouzbékistan |
58,50 | Burundi |
58,40 | Suède |
58,30 | Nouvelle Zélande |
58,30 | République Tchèque |
58,20 | Afrique du Sud |
58,00 | Colombie |
58,00 | Malaisie |
58,00 | Mongolie |
57,90 | Kosovo |
57,70 | Mexique |
57,50 | Ukraine |
57,50 | Thailande |
57,50 | Slovaquie |
57,40 | Canada |
57,40 | Danemark |
57,40 | Estonie |
57,20 | Australie |
57,20 | Indonésie |
57,20 | Niger |
57,00 | Brésil |
57,00 | Égypte |
57,00 | Autriche |
56,90 | Argentine |
56,80 | Corée du Nord |
56,70 | Viêt Nam |
56,50 | Arménie |
56,50 | Ethiopie |
56,50 | Fidji |
56,40 | Kenya |
56,40 | Lituanie |
56,40 | Tunisie |
56,30 | Grande Bretagne |
56,20 | Italie |
56,20 | Bahamas |
56,20 | Portugal |
56,00 | Bahreïn |
55,90 | Géorgie |
55,80 | Jamaique |
55,70 | Qatar |
54,80 | Iran |
54,80 | Trinité-et-Tobago |
54,60 | Maroc |
54,30 | Roumanie |
54,30 | Venezuela |
54,30 | Nigeria |
54,20 | Slovénie |
54,10 | Serbie |
53,20 | Philippines |
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum