Bobsleigh
Page 1 sur 1
Re: Bobsleigh
La compétition se déroule de la façon suivante :
- Pour les hommes, l'épreuve est étalée sur deux jours avec deux manches quotidiennes, les temps des quatre manches sont additionnés pour obtenir un résultat global, et celui qui aura obtenu le temps le moins élevé gagnera l'épreuve.
Re: Bobsleigh
RECORD DU MONDE 56,25 secondes
Jour 1 - Manche 1
Temps (s) | Pays |
55,64 | Espagne |
55,81 | Australie |
55,99 | Autriche |
56,96 | Danemark |
57,23 | Grande Bretagne |
57,60 | Allemagne |
58,25 | États Unis |
58,44 | Turquie |
58,63 | Israel |
58,73 | Chine |
58,82 | Mongolie |
59,21 | Italie |
59,21 | Fidji |
59,21 | Finlande |
59,31 | Trinité-et-Tobago |
59,50 | Jordanie |
59,60 | Japon |
59,70 | Estonie |
59,90 | Qatar |
59,90 | Portugal |
60,00 | Kazakhstan |
60,00 | Colombie |
60,00 | Suisse |
60,10 | Brésil |
60,20 | Ukraine |
60,30 | Lituanie |
60,40 | Pays Bas |
60,40 | Malaisie |
60,50 | Argentine |
60,61 | Suède |
60,61 | Bahamas |
60,71 | Canada |
60,71 | Iran |
60,91 | Jamaique |
60,91 | Inde |
61,02 | Nouvelle Zélande |
61,02 | Indonésie |
61,12 | Kenya |
61,12 | Thailande |
61,12 | Azerbaidjan |
61,12 | Norvège |
61,22 | France |
61,22 | Viêt Nam |
61,22 | Burundi |
61,43 | Venezuela |
61,43 | Nigeria |
61,54 | République Tchèque |
61,75 | Croatie |
61,75 | Serbie |
61,96 | Ouzbékistan |
61,96 | Pologne |
62,07 | Égypte |
62,28 | Arménie |
62,28 | Kosovo |
62,39 | Hongrie |
62,39 | Cuba |
62,39 | Géorgie |
62,50 | Philippines |
62,61 | Slovénie |
62,83 | Niger |
62,94 | Corée du Nord |
62,94 | Côte d'Ivoire |
63,27 | Biélorussie |
63,49 | Bulgarie |
63,60 | Slovaquie |
63,72 | Maroc |
63,94 | Mexique |
64,17 | Algérie |
64,40 | Grèce |
64,40 | Porto Rico |
64,52 | Ethiopie |
64,86 | Belgique |
64,86 | Roumanie |
64,98 | Corée du Sud |
65,22 | Afrique du Sud |
65,45 | Irlande |
65,57 | Bahreïn |
65,93 | Tunisie |
67,16 | Singapour |
100,00 | Russie |
Sortie de piste pour la Russie ! Un accident sans gravité mais qui coûte une pénalité de temps maximal, à savoir 100 secondes pour la première manche, ça commence mal pour les russes !
Re: Bobsleigh
RECORD DU MONDE 56,25 secondes
Jour 1 - Manche 2
Temps (s) | Pays |
55,90 | Espagne |
56,34 | Allemagne |
56,60 | Italie |
56,69 | Autriche |
57,23 | Jamaique |
57,51 | Grande Bretagne |
57,88 | Brésil |
57,97 | Lituanie |
58,06 | France |
58,06 | Australie |
58,16 | Kosovo |
58,54 | Croatie |
58,73 | Suède |
58,92 | États Unis |
58,92 | Colombie |
59,02 | Hongrie |
59,31 | Danemark |
59,50 | Kenya |
59,70 | Russie |
60,00 | Malaisie |
60,00 | Égypte |
60,00 | Finlande |
60,10 | Ukraine |
60,30 | Argentine |
60,40 | Grèce |
60,50 | Côte d'Ivoire |
60,61 | Suisse |
60,61 | Géorgie |
60,61 | Algérie |
60,61 | Trinité-et-Tobago |
60,71 | Serbie |
60,71 | Mexique |
60,91 | Turquie |
60,91 | Mongolie |
61,02 | Ouzbékistan |
61,02 | Venezuela |
61,12 | Burundi |
61,22 | Nouvelle Zélande |
61,22 | République Tchèque |
61,22 | Indonésie |
61,22 | Fidji |
61,33 | Philippines |
61,43 | Afrique du Sud |
61,54 | Bahamas |
61,64 | Azerbaidjan |
61,64 | Inde |
61,86 | Norvège |
62,28 | Canada |
62,28 | Iran |
62,28 | Biélorussie |
62,28 | Israel |
62,39 | Chine |
62,50 | Qatar |
62,50 | Maroc |
62,61 | Niger |
62,72 | Pologne |
62,72 | Ethiopie |
62,83 | Slovénie |
62,83 | Viêt Nam |
63,16 | Roumanie |
63,16 | Estonie |
63,27 | Pays Bas |
63,27 | Kazakhstan |
63,49 | Nigeria |
63,60 | Cuba |
63,60 | Thailande |
63,60 | Arménie |
63,60 | Singapour |
63,72 | Tunisie |
63,94 | Belgique |
64,06 | Corée du Sud |
64,06 | Jordanie |
64,17 | Japon |
64,17 | Bahreïn |
64,40 | Slovaquie |
64,63 | Porto Rico |
65,57 | Irlande |
66,06 | Corée du Nord |
67,67 | Bulgarie |
100,00 | Portugal |
Événement :
- Cette fois ci, c'est le Portugal qui sort dès le premier virage ! Un des athlètes part à l'hôpital pour un poignet cassé !
- L'Espagne a dominé cette journée avec deux excellents chronos !
- Grosse impression de la Jamaique avec une 5è place !
Re: Bobsleigh
RECORD DU MONDE 56,25 secondes
Jour 2 - Manche 1
Temps (s) | Pays |
56,16 | Autriche |
56,96 | Allemagne |
57,05 | France |
57,14 | Danemark |
57,23 | Grande Bretagne |
57,51 | Russie |
57,51 | Lituanie |
57,51 | Trinité-et-Tobago |
57,88 | Australie |
58,63 | Turquie |
58,92 | Nouvelle Zélande |
58,92 | Israel |
59,11 | Italie |
59,11 | Espagne |
59,11 | Fidji |
59,21 | Brésil |
59,31 | Biélorussie |
59,31 | Malaisie |
59,41 | Croatie |
59,41 | Kazakhstan |
59,41 | Burundi |
59,50 | Kosovo |
59,60 | États Unis |
59,80 | Portugal |
59,90 | Thailande |
60,00 | Belgique |
60,00 | Égypte |
60,20 | Qatar |
60,20 | Nigeria |
60,40 | Suède |
60,40 | Indonésie |
60,50 | Jamaique |
60,50 | Ukraine |
60,50 | Viêt Nam |
60,71 | Mexique |
60,81 | Ouzbékistan |
61,12 | Norvège |
61,22 | Ethiopie |
61,33 | Niger |
61,43 | Japon |
61,43 | Hongrie |
61,43 | Mongolie |
61,54 | Philippines |
61,86 | Colombie |
61,96 | Bahamas |
62,07 | Chine |
62,07 | Kenya |
62,07 | Suisse |
62,07 | Venezuela |
62,18 | Algérie |
62,50 | Slovaquie |
62,61 | Corée du Sud |
62,72 | Iran |
62,72 | Afrique du Sud |
62,72 | Azerbaidjan |
62,72 | Arménie |
62,72 | Finlande |
62,83 | Argentine |
62,83 | Pologne |
62,83 | République Tchèque |
62,94 | Pays Bas |
62,94 | Canada |
62,94 | Serbie |
62,94 | Jordanie |
63,05 | Corée du Nord |
63,05 | Côte d'Ivoire |
63,05 | Irlande |
63,16 | Grèce |
63,27 | Bahreïn |
63,38 | Estonie |
63,72 | Bulgarie |
63,94 | Maroc |
64,17 | Cuba |
64,17 | Slovénie |
64,29 | Singapour |
64,52 | Roumanie |
64,86 | Géorgie |
64,98 | Tunisie |
65,10 | Porto Rico |
65,10 | Inde |
Re: Bobsleigh
RECORD DU MONDE 56,25 secondes
Jour 2 - Manche 2
Temps | Pays |
55,68 | Nouvelle Zélande |
55,99 | Brésil |
56,69 | Espagne |
56,96 | Lituanie |
57,32 | Australie |
57,88 | France |
57,97 | Italie |
58,35 | Russie |
58,44 | Allemagne |
58,54 | États Unis |
58,54 | Danemark |
58,73 | Malaisie |
58,73 | Qatar |
58,73 | Autriche |
59,41 | Chine |
59,41 | Iran |
59,50 | Hongrie |
59,50 | Croatie |
59,50 | Mexique |
59,60 | Jamaique |
59,70 | Grande Bretagne |
59,80 | Israel |
59,90 | Ukraine |
60,10 | Bahamas |
60,20 | Portugal |
60,30 | Niger |
60,30 | Philippines |
60,40 | Kenya |
60,50 | Belgique |
60,50 | Indonésie |
60,61 | Ouzbékistan |
60,61 | Burundi |
60,71 | République Tchèque |
60,81 | Suisse |
60,81 | Argentine |
60,91 | Serbie |
60,91 | Ethiopie |
61,02 | Cuba |
61,02 | Turquie |
61,02 | Roumanie |
61,02 | Fidji |
61,02 | Venezuela |
61,12 | Thailande |
61,12 | Tunisie |
61,22 | Viêt Nam |
61,33 | Algérie |
61,33 | Trinité-et-Tobago |
61,43 | Kosovo |
61,64 | Corée du Sud |
61,86 | Colombie |
61,96 | Mongolie |
62,07 | Afrique du Sud |
62,18 | Azerbaidjan |
62,28 | Arménie |
62,39 | Kazakhstan |
62,39 | Suède |
62,39 | Finlande |
62,50 | Bulgarie |
62,83 | Pologne |
62,83 | Porto Rico |
62,94 | Japon |
62,94 | Géorgie |
63,16 | Côte d'Ivoire |
63,38 | Corée du Nord |
63,38 | Slovaquie |
63,38 | Bahreïn |
63,38 | Nigeria |
63,49 | Canada |
63,49 | Inde |
63,60 | Slovénie |
63,60 | Norvège |
63,72 | Maroc |
63,83 | Grèce |
64,17 | Singapour |
64,52 | Biélorussie |
64,98 | Égypte |
65,10 | Jordanie |
65,34 | Estonie |
65,45 | Irlande |
100,00 | Pays Bas |
Événement :
- Parti très fort, les Pays Bas loupent complètement un virage et le bob se retourne ! Plus de peur que de mal, mais tout espoir de médaille qui s'envole dans cette dernière manche !
Re: Bobsleigh
RECORD DU MONDE - 55,64 s - ESPAGNE
RECORD OLYMPIQUE - 55,64 s - ESPAGNE
RECORD OLYMPIQUE - 55,64 s - ESPAGNE
Total 4 manches | Pays |
227,35 | Espagne |
227,57 | Autriche |
229,08 | Australie |
229,34 | Allemagne |
231,68 | Grande Bretagne |
231,95 | Danemark |
232,74 | Lituanie |
232,90 | Italie |
233,18 | Brésil |
234,22 | France |
235,31 | États Unis |
236,80 | Nouvelle Zélande |
238,25 | Jamaique |
238,44 | Malaisie |
238,75 | Trinité-et-Tobago |
239,00 | Turquie |
239,20 | Croatie |
239,64 | Israel |
240,57 | Fidji |
240,71 | Ukraine |
241,33 | Qatar |
241,38 | Kosovo |
242,13 | Suède |
242,35 | Hongrie |
242,36 | Burundi |
242,59 | Chine |
242,63 | Colombie |
243,10 | Kenya |
243,13 | Mongolie |
243,15 | Indonésie |
243,49 | Suisse |
244,21 | Bahamas |
244,32 | Finlande |
244,40 | Ouzbékistan |
244,44 | Argentine |
244,86 | Mexique |
245,07 | Kazakhstan |
245,12 | Iran |
245,54 | Venezuela |
245,67 | Philippines |
245,75 | Thailande |
245,78 | Viêt Nam |
246,30 | République Tchèque |
246,31 | Serbie |
247,05 | Égypte |
247,07 | Niger |
247,66 | Azerbaidjan |
247,70 | Norvège |
248,14 | Japon |
248,28 | Algérie |
248,51 | Nigeria |
249,31 | Belgique |
249,37 | Ethiopie |
249,38 | Biélorussie |
249,42 | Canada |
249,65 | Côte d'Ivoire |
250,33 | Pologne |
250,80 | Géorgie |
250,89 | Arménie |
251,15 | Inde |
251,18 | Cuba |
251,44 | Afrique du Sud |
251,58 | Estonie |
251,60 | Jordanie |
251,79 | Grèce |
253,21 | Slovénie |
253,29 | Corée du Sud |
253,56 | Roumanie |
253,88 | Maroc |
253,89 | Slovaquie |
255,42 | Corée du Nord |
255,75 | Tunisie |
256,39 | Bahreïn |
256,96 | Porto Rico |
257,38 | Bulgarie |
259,23 | Singapour |
259,53 | Irlande |
275,56 | Russie |
279,90 | Portugal |
286,61 | Pays Bas |
Récompenses
Points classement Pays
Espagne +50
Autriche +30
Australie +20
Allemagne +10
Grande Bretagne +10
Danemark +5
Italie +5
Lituanie +5
Brésil +3
France +3
Etats Unis +3
______ | ______ | ___ ___ |
OR Espagne 227,35 s | ARGENT Autriche 227,57 s | BRONZE Australie 229,08 s |
Points classement Pays
Espagne +50
Autriche +30
Australie +20
Allemagne +10
Grande Bretagne +10
Danemark +5
Italie +5
Lituanie +5
Brésil +3
France +3
Etats Unis +3
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum